描述
??????????????
產(chǎn)品型號:HR-150A洛氏硬度計?????????????????
?
概述:
手動洛氏硬度計試驗操作簡單,測量迅速,可在指示表上直接讀取硬度值,工作效率高,成為最常用的硬度試驗方法之一。此儀器非常適于在工廠使用,適于對成批加工的成品或半成品工件進行逐件檢測,該試驗方法對測量操作的要求不高,非專業(yè)人員容易掌握。
主要特點:
該機數(shù)據(jù)準確、產(chǎn)品可靠耐用,測試效率高;
表盤可直接讀出HRA、 HRB、 HRC標尺;
可以選配洛氏的其它標尺(HRD、HRF、HRG、HRH、HRE、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV);
采用精密油壓緩沖器,加載速度可調(diào);
純機械手動測試過程,無需電氣控制;
廣泛適用于生產(chǎn)現(xiàn)場中的品質(zhì)監(jiān)控,工作環(huán)境適應性強;
精度符合GB/T230.2 。
?
?
?
主要應用范圍:
測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度;應用范圍廣,適用于淬火調(diào)質(zhì)等熱處理的洛氏硬度測量;曲面測量穩(wěn)定可靠。
?標尺 | 壓頭類型 | 初試驗力 | 總試驗力(N) | 應用范圍 |
HRA | 金剛石壓頭 | 98.07?N (10kg) | 588.4(60kg) | 硬質(zhì)合金、碳化物表面淬火鋼、硬化薄鋼板 |
HRD | 980.7(100kg) | 薄鋼板、表面淬火鋼 | ||
HRC | 1471(150kg) | 淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、冷硬鑄鐵 | ||
HRF | 球壓頭 ?????φ1.5875mm(1/16英寸) | 588.4(60kg) | 鑄鐵、鋁、鎂合金、軸承合金、退火銅合金、薄軟鋼板等 | |
HRB | ??980.7(100kg) | 軟鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄鐵、退火鋼 | ||
HRG | 1471(150kg) | 磷青銅、鈹青銅和可鍛鑄鐵 |
?
技術規(guī)格 | |
型號 | HR-150A |
讀數(shù)方式 | 表盤直接顯示 |
試驗力 | 初試驗力為10kgf(98.07N);試驗力:60kgf(588N)、100kgf(980N)、150kgf(1471N); |
加荷方式 | 手動加卸荷 |
保荷時間 | 2–60 |
硬度測量范圍 | 例:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC ?????其他標尺范圍見國標 |
硬度分辨率 | 0.5HR |
試件最大高度 | 170mm |
壓頭中心至機壁 | 135mm |
執(zhí)行標準(或參照) | 執(zhí)行標準:GB/T230.1 、 GB/T230.2 JJG112檢定規(guī)程 |
尺寸 | 主機尺寸:466×238×630 |
毛重 | 90kg |
標準配置 | |||
儀器主機 1臺 | 大平試臺:1個 | 小平試臺:1個 | V形試臺:1個 |
金剛石圓錐壓頭:1只 | 1/16鋼球壓頭:1只 | 標準洛氏硬度塊:5 | 輔助工具1套 |
?